| Model Yılı | 2023 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | D Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4682 |
| Genişlik (mm) | 2139 |
| Yükseklik (mm) | 1566 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2133 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 656 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 780 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 40 |
| Tork (Nm) | 696 |
| Motor Gücü (HP) | 470 KM - 400 bg HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
234 kez okundu