| Model Yılı | 2023 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | Crossover |
![]() |
|
| Segment | D Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4680 |
| Genişlik (mm) | 1880 |
| Yükseklik (mm) | 1550 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2015 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 490 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 440 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 18 |
| Tork (Nm) | 605 |
| Motor Gücü (HP) | 239 Hp HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
339 kez okundu