| Model Yılı | 2023 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | Hatchback |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4287 |
| Genişlik (mm) | 1836 |
| Yükseklik (mm) | 1516 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1800 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 363 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 360 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 35 |
| Tork (Nm) | 600 |
| Motor Gücü (HP) | 435 HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
390 kez okundu