| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4590 |
| Genişlik (mm) | 1865 |
| Yükseklik (mm) | 1640 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2216 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 535 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 450 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 38 |
| Tork (Nm) | 460 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
485 kez okundu