| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4.590 |
| Genişlik (mm) | 1.890 |
| Yükseklik (mm) | 1.630 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2.216 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 535 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 450 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 38 |
| Tork (Nm) | 460 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
287 kez okundu