| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4953 |
| Genişlik (mm) | 1967 |
| Yükseklik (mm) | 1695 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2440 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 500 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 330 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 32 |
| Tork (Nm) | 630 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
272 kez okundu