| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4953 |
| Genişlik (mm) | 1967 |
| Yükseklik (mm) | 1696 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2572 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 500 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 369 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 612 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 35 |
| Tork (Nm) | 630 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
356 kez okundu