Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 80 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 25.7 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 28 kWh/100km |
Çekiş | 4 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 197 Kw 264 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 250 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 3.8 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 2 yıl sınırsız kilometre, batarya için 8 yıl veya 160.000 km |
![]() |
|
Segment | F Segmenti |
Uzunluk (mm) | 5110 |
Genişlik (mm) | 2005 |
Yükseklik (mm) | 1755 |
Boş Ağırlık (kg) | 2785 |
Bagaj Hacmi (litre) | 527 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 270 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 30 |
Tork (Nm) | 1000 |
Motor Gücü (HP) | 577 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar | |
Şehiriçi Yakıt Tüketimi: | 1.5 L/100 km |
Şehirler Arası Yakıt Tüketimi: | 1.8 L/100 km |
Depo Kapasitesi (Lt.): | 69 |
121 kez okundu