Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 500 km |
Batarya Türü | LFP |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 87 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 20.5 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 160 Kw 215 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 175 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 9.6 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 8 yıl veya 160.000 km batarya |
![]() |
|
Segment | D Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4785 |
Genişlik (mm) | 1890 |
Yükseklik (mm) | 1668 |
Boş Ağırlık (kg) | 2147 |
Bagaj Hacmi (litre) | 552 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 512 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 29 |
Tork (Nm) | 330 |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 4 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
415 kez okundu