| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4300 |
| Genişlik (mm) | 1850 |
| Yükseklik (mm) | 1560 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1810 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 460 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 435 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 31 |
| Tork (Nm) | 283 |
| Motor Gücü (HP) | 204 Hp HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
373 kez okundu