| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 5010 |
| Genişlik (mm) | 1980 |
| Yükseklik (mm) | 1750 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2426 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 312 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 540 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 29 |
| Tork (Nm) | 350 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
325 kez okundu