Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 541 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 99.8 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 19.7 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 149 Kw 200 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 200 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 6 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 7 yıl / 150.000 km |
![]() |
|
Segment | E Segmenti |
Uzunluk (mm) | 5010 |
Genişlik (mm) | 1980 |
Yükseklik (mm) | 1750 |
Boş Ağırlık (kg) | 2426 |
Bagaj Hacmi (litre) | 312 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 540 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 29 |
Tork (Nm) | 350 |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
108 kez okundu