| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4791 |
| Genişlik (mm) | 1895 |
| Yükseklik (mm) | 1694 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2293 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 740 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 250 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 30 |
| Tork (Nm) | 345 |
| Motor Gücü (HP) | 210 HP HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
824 kez okundu