Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 450 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 72 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 16 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 150 Kw 201 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 160 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 9.6 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 8 yıl veya 200.000 km batarya garantisi |
![]() |
|
Segment | C Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4698 |
Genişlik (mm) | 1908 |
Yükseklik (mm) | 1696 |
Boş Ağırlık (kg) | 2005 |
Bagaj Hacmi (litre) | 467 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 600 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 40 |
Tork (Nm) | 320 |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
53 kez okundu