Model Yılı | 2024 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 400 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 78 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 20.7 kWh/100km |
Çekiş | 4 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 300 Kw 402 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 4.9 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 8 yıl veya 160.000 km Batarya |
![]() |
|
Segment | C Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4425 |
Genişlik (mm) | 1863 |
Yükseklik (mm) | 1652 |
Boş Ağırlık (kg) | 2184 |
Bagaj Hacmi (litre) | 452 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 40 |
Tork (Nm) | 660 |
Motor Gücü (HP) | 300kW/408hp - HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
36 kez okundu