| Model Yılı | 2024 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4425 |
| Genişlik (mm) | 1863 |
| Yükseklik (mm) | 1652 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2184 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 452 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 40 |
| Tork (Nm) | 660 |
| Motor Gücü (HP) | 300kW/408hp - HP |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
433 kez okundu