| Model Yılı | 2025 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | Liftback |
| Elk. Menzil (km) | 698 km |
| Batarya Türü | Li-Ion |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 86 kWh |
| Elektrik Motoru Sayısı | 1 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 210.00 kW 286 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 6.6 sn |
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4961 |
| Genişlik (mm) | 1862 |
| Yükseklik (mm) | 1536 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2230 (AB) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 532 / 1586 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 26 dk; %10–80, 200 kW |
| Tork (Nm) | 545 |
| Motor Gücü (HP) | 286 HP |
| Donanımlar | 2025 ID.7 Pro S fastback, arkadan itiş. Net 86 / brüt 91 kWh. Türkiye karma WLTP 698 km, şehir içi 844 km. Global Pro S teknik dosyasında tüketim 13,6–16,2 kWh/100 km. OBC 11 kW; dingil mesafesi 2971 mm. Tourer bagaj ve ağırlığı aktarılmadı. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 5 Kasım 2026 WLTP ve şarj değerleri uygun laboratuvar koşullarına aittir; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Net ve brüt batarya kapasitesi farklı ölçümlerdir. Standart ve opsiyonel donanımlar paketlere göre değişir. |
9 kez okundu