Model Yılı | 2025 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | Liftback |
Elk. Menzil (km) | 584 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 82 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 16.2 kWh/100km |
Çekiş | 2 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 185 Kw 248 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 7.3 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Var |
Garanti | 8 yıl veya 160.000 km batarya |
![]() |
|
Segment | C Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4440 |
Genişlik (mm) | 1873 |
Yükseklik (mm) | 1596 |
Boş Ağırlık (kg) | 2095 |
Bagaj Hacmi (litre) | 404 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 30 |
Tork (Nm) | 420 |
Motor Gücü (HP) | 252 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
109 kez okundu