| Model Yılı | 2025 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4440 |
| Genişlik (mm) | 1873 |
| Yükseklik (mm) | 1596 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2095 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 512 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 480 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 28 |
| Tork (Nm) | 420 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
3265 kez okundu