| Model Yılı | 2025 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
![]() |
|
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4440 |
| Genişlik (mm) | 2034 |
| Yükseklik (mm) | 1596 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2170 |
| Bagaj Hacmi (litre) | 452 |
![]() |
|
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 600 |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 28 |
| Tork (Nm) | 670 |
![]() |
|
| Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
| Güvenlik Özellikleri | |
| Donanımlar |
416 kez okundu