| Model Yılı | 2027 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
| Elk. Menzil (km) | 475 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 69 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 17 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 1 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 150.00 kW 204 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 6.5 sn |
![]() |
|
| Segment | B Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4233 |
| Genişlik (mm) | 1838 |
| Yükseklik (mm) | 1550 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1850 (sürüşe hazır) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 318 / 400 / 1000 arka + 7 ön |
![]() |
|
| AC Şarj Süresi (dk.) | 8 sa; %0–100, 3 faz 16 A |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 27 dk; %10–80, 175 kW |
| Tork (Nm) | 343 |
| Motor Gücü (HP) | 204 HP |
![]() |
|
| Donanımlar | P4 Long Range RWD; 204 hp Türkiye sürümü; nominal 69 kWh batarya. Bagaj açık / azami / koltuklar katlı; dingil mesafesi 2650 mm. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 5 Kasım 2026 WLTP ve şarj değerleri uygun laboratuvar koşullarına aittir; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Net ve brüt batarya kapasitesi farklı ölçümlerdir. Standart ve opsiyonel donanımlar paketlere göre değişir. |
62 kez okundu