| Model Yılı | 2026 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | Liftback |
| Elk. Menzil (km) | 777 km |
| Batarya Türü | Li-Ion |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 94.9 kWh |
| Elektrik Motoru Sayısı | 1 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 270.00 kW 367 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 210 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 5.4 sn |
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4928 |
| Genişlik (mm) | 1923 |
| Yükseklik (mm) | 1455–1500 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2175 (sürücü hariç) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 502 / 1330 arka + 27 ön |
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 10 sa 15 dk; %0–100, 11 kW |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 21 dk; %10–80, 270 kW |
| Tork (Nm) | 565 |
| Donanımlar | Batarya 94.9 kWh net / 100 kWh brüt. Karma tüketim aralığı 15.8–13.6 kWh/100 km. Üretici teknik föyü donanım/şasi seçeneklerini aralıkla verir; Türkiye standart donanım listesi olarak kullanılmamıştır. Hızlanma normal mod içindir. Launch Control ile 0–100: 5.4 sn. Üreticinin karma WLTP menzil aralığı 680–777 km; listelerde azami değer gösterilir. Jant ve donanım seçimi menzili değiştirir. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 5 Kasım 2026 WLTP ve şarj değerleri uygun laboratuvar koşullarına aittir; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Net ve brüt batarya kapasitesi farklı ölçümlerdir. Standart ve opsiyonel donanımlar paketlere göre değişir. |
10 kez okundu