| Model Yılı | 2026 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Liftback |
| Elk. Menzil (km) | 610 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 89.6 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 17.5 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 1 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 160.00 kW 218 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 177 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 8 sn |
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4830 |
| Genişlik (mm) | 1881 |
| Yükseklik (mm) | 1556 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2195–2213 (sürücü hariç) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 505 / 1350 (koltuklar katlı) |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 26,5 dk; %20–80, 180 kW |
| Tork (Nm) | 350 |
| Donanımlar | V2; dahili AC şarj 11 kW. Batarya kapasitesi brüttür. Resmî teknik kaynak · 13 Ekim 2026 Menzil karma WLTP; gerçek kullanım koşullarına göre değişir. |
18 kez okundu