| Model Yılı | 2026 |
|---|---|
| Kasa Tipi | Liftback |
| Elk. Menzil (km) | 523 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 89.6 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 20.3 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 2 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 320.00 kW 435 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 177 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 4.1 sn |
| Segment | C Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4830 |
| Genişlik (mm) | 1881 |
| Yükseklik (mm) | 1559 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2219 (sürücü hariç) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 505 / 1350 (koltuklar katlı) |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 26,5 dk; %20–80, 180 kW |
| Tork (Nm) | 700 |
| Donanımlar | V2; dahili AC şarj 11 kW. Batarya kapasitesi brüttür. Resmî teknik kaynak · 13 Ekim 2026 Menzil karma WLTP; gerçek kullanım koşullarına göre değişir. |
20 kez okundu