| Model Yılı | 2026 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
| Elk. Menzil (km) | 450 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 69 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 17.5 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 2 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 315.00 kW 428 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 3.6 sn |
| Segment | B Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4233 |
| Genişlik (mm) | 1838 |
| Yükseklik (mm) | 1550 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1960 (sürüşe hazır) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 318 / 400 / 1000 arka + 7 ön |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 8 sa; %0–100, 3 faz 16 A |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 28 dk; %10–80, 175 kW |
| Tork (Nm) | 543 |
| Motor Gücü (HP) | 428 HP |
| Donanımlar | Twin Motor AWD 428 hp motor/batarya kombinasyonu (güncel adlandırma P8 AWD). 2025 tescil stok notu ve kayıt yılı korunur. Nominal 69 kWh batarya. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 5 Kasım 2026 WLTP ve şarj değerleri uygun laboratuvar koşullarına aittir; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Net ve brüt batarya kapasitesi farklı ölçümlerdir. Standart ve opsiyonel donanımlar paketlere göre değişir. |
11 kez okundu