| Model Yılı | 2027 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | SUV |
| Elk. Menzil (km) | 475 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 69 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 17 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 1 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 150.00 kW 204 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 6.5 sn |
![]() |
|
| Segment | B Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 4233 |
| Genişlik (mm) | 1838 (aynalar hariç) |
| Yükseklik (mm) | 1550 (bir kişi ile) |
| Boş Ağırlık (kg) | 1850 (sürüşe hazır) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 318 açık / 400 azami + 7 ön |
![]() |
|
| AC Şarj Süresi (dk.) | 8 sa; %0–100, 3 fazlı 16 A |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 27 dk; %10–80, 175 kW |
| Tork (Nm) | 343 |
| Motor Gücü (HP) | 204 HP |
![]() |
|
| Donanımlar | Veri notu: Sitedeki 2027 Ultra P4 Long Range, tek motor arkadan çekiş; 69 kWh nominal kapasite. 2026 Twin Motor versiyonuna bu veriler uygulanmadı. Üretici özellikler sayfasında opsiyonlar birlikte gösterildiğinden tüm donanımlar standart olarak sunulmadı. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 13 Ekim 2026 WLTP menzil ve şarj süreleri laboratuvar koşullarına aittir; kullanım ve şarj altyapısına göre değişir. Fotoğraflardaki renk ve opsiyonlar farklı olabilir. |
21 kez okundu