| Model Yılı | 2027 |
|---|---|
![]() |
|
| Kasa Tipi | Sedan |
| Elk. Menzil (km) | 696 km |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 106 kWh |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 16.8 kWh/100km |
| Elektrik Motoru Sayısı | 2 |
| Elektrik Motor Gücü (kW / PS) | 500.00 kW 680 PS |
| Max. Hız (Km/Saat) | 180 Km/Saat |
| Hızlanma (0-100) | 4 sn |
| Segment | E Segmenti |
| Uzunluk (mm) | 5000 |
| Genişlik (mm) | 1942 |
| Yükseklik (mm) | 1549 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2610 (sürüşe hazır) |
| Bagaj Hacmi (litre) | 424 / 446 / 1427 arka + 27 ön |
| Elektrik Mimarisi (Volt) | 800 |
| AC Şarj Süresi (dk.) | 11 sa; %0–100, 3 faz 16 A |
| DC Şarj Süresi (dk.) | 22 dk; %10–80, 350 kW |
| Tork (Nm) | 870 |
| Motor Gücü (HP) | 680 HP |
| Donanımlar | Twin Motor Performance AWD; nominal batarya kapasitesi. Bagaj: açık ölçüm / azami koltuklar dik / azami koltuklar katlı. Dingil mesafesi 3102 mm; azami römork 2000 kg. Menzil uygun donanımla üreticinin azami WLTP değeridir. Resmî teknik kaynak · Kontrol: 5 Kasım 2026 WLTP ve şarj değerleri uygun laboratuvar koşullarına aittir; gerçek kullanımda farklılık gösterebilir. Net ve brüt batarya kapasitesi farklı ölçümlerdir. Standart ve opsiyonel donanımlar paketlere göre değişir. |
9 kez okundu