Model Yılı | 2023 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | Hatchback |
Elk. Menzil (km) | 385 km |
Batarya Türü | Li-NMC |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 64 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 19 kWh/100km |
Çekiş | 4 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 320 Kw 429 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 200 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 3.8 sn |
Termal Yönetim | Yok |
Yazılım Güncelleme | Yok |
Garanti | 8 yıl/160,000 km batarya |
![]() |
|
Segment | C Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4287 |
Genişlik (mm) | 1836 |
Yükseklik (mm) | 1516 |
Boş Ağırlık (kg) | 1800 |
Bagaj Hacmi (litre) | 363 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 360 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 35 |
Tork (Nm) | 600 |
Motor Gücü (HP) | 435 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
45 kez okundu