Model Yılı | 2023 |
---|---|
![]() |
|
Kasa Tipi | SUV |
Elk. Menzil (km) | 370 km |
Batarya Türü | Li-Ion |
Batarya Kapasitesi (kWh) | 70 kWh |
Enerji Tüketimi (kWh) | 20.9 kWh/100km |
Çekiş | 4 Çeker |
Elk. Motor Gücü (Kw-Hp) | 212 Kw 284 Hp |
Max. Hız (Km/Saat) | 200 Km/Saat |
Hızlanma (0-100) | 4.9 sn |
Termal Yönetim | Var |
Yazılım Güncelleme | Yok |
Garanti | 8 yıl/160,000 km batarya |
![]() |
|
Segment | D Segmenti |
Uzunluk (mm) | 4674 |
Genişlik (mm) | 1919 |
Yükseklik (mm) | 1618 |
Boş Ağırlık (kg) | 1920 |
Bagaj Hacmi (litre) | 357 |
![]() |
|
Elektrik Mimarisi (Volt) | 400 |
AC Şarj Süresi (dk.) | 360 |
DC Şarj Süresi (dk.) | 43 |
Tork (Nm) | 665 |
Motor Gücü (HP) | 288 HP |
![]() |
|
Euro NCAP (Yıldız) | 5 |
Güvenlik Özellikleri | |
Donanımlar |
75 kez okundu